機能一覧
OTRS10 主要機能
Model 501 / Model 401 / Model 301 共通機能
Model501の機能詳細についてはこちら »
分析エクスプローラ | Model 501 | Model 401 | Model 301 |
---|---|---|---|
分析データ検索(カテゴリー検索、全文検索) | 〇 | 〇 | 〇 |
分析データ管理(データコピー、削除、移動) | 〇 | 〇 | 〇 |
分析データ管理(複数タグ設定) | 〇 | 〇 | 〇 |
階層管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
お気に入り機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
動画サムネイル表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
動画プレビュー再生 | 〇 | 〇 | 〇 |
動画情報詳細表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
ソート機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
ゴミ箱機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
集計 | Model 501 | Model 401 | Model 301 |
---|---|---|---|
サイクル計測結果集計(要素・種別) | 〇 | 〇 | 〇 |
クロス集計(要素・種別) | 〇 | 〇 | 〇 |
サイクル間バラツキ表示(最大最小差異) | 〇 | 〇 | 〇 |
種別色分け表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
平均表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
サイクル毎集計結果ソート | 〇 | 〇 | 〇 |
比較 | Model 501 | Model 401 | Model 301 |
---|---|---|---|
同時再生制御(正・逆再生、速度) | 〇 | 〇 | 〇 |
同時再生設定(ステップ・リピート) | 〇 | 〇 | 〇 |
改善前/後比較(ムダ取り前後、レイティング) | 〇 | 〇 | 〇 |
サイクル比較(ベスト・ワーストラップ) | 〇 | 〇 | 〇 |
作業者比較(分析済み動画比較) | 〇 | 〇 | 〇 |
未分析動画比較 | 〇 | 〇 | 〇 |
比較画面表示切替(上下左右) | 〇 | 〇 | 〇 |
タイムラグ表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
複数動画同時制御(正・逆再生、速度) | 〇 | 〇 | 〇 |
動画テロップ編集(要素内・最大5テロップ) | 〇 | 〇 | 〇 |
フリーマーキング表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
要素一覧、分析コメント、外部リンクの切替表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
比較コメント編集・表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
比較情報能力 | 〇 | 〇 | 〇 |
分析・再生 | Model 501 | Model 401 | Model 301 |
---|---|---|---|
動画領域変更 | 〇 | 〇 | 〇 |
表示項目選択(非定常・比較値差異) | 〇 | 〇 | 〇 |
画面表示切替(4パターン) | 〇 | 〇 | 〇 |
要素分割 | 〇 | 〇 | 〇 |
時間計測(マウス/キーボード) | 〇 | 〇 | 〇 |
微細時間計測(マウスホイール) | 〇 | 〇 | 〇 |
微細時間計測(キーボード) | 〇 | 〇 | 〇 |
無効動作計測(マウス・キーボード) | 〇 | 〇 | 〇 |
無効計測削除(最終/全計測/計測間) | 〇 | 〇 | 〇 |
レイティング(速度評価)入力 | 〇 | 〇 | 〇 |
レイティングシミュレーション再生 | 〇 | 〇 | 〇 |
再生速度変更(0.03~最大8倍速) | 〇 | 〇 | 〇 |
正・逆再生 | 〇 | 〇 | 〇 |
正・逆再生コマ送り | 〇 | 〇 | 〇 |
動画ズーム機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
計測データ再分割 | 〇 | 〇 | 〇 |
計測データ結合 | 〇 | 〇 | 〇 |
非計測要素挿入 | 〇 | 〇 | 〇 |
サイクルタイム集計 | 〇 | 〇 | 〇 |
選択要素集計 | 〇 | 〇 | 〇 |
標準時間計算 | 〇 | 〇 | 〇 |
比較値差異計算 | 〇 | 〇 | 〇 |
非定常要素区分入力 | 〇 | 〇 | 〇 |
種別設定(最大4つ) | 〇 | 〇 | 〇 |
組合せ票区分 | 〇 | 〇 | 〇 |
サイクル計測(最大20サイクル) | 〇 | 〇 | 〇 |
サイクル計測支援(要素名コピー) | 〇 | 〇 | 〇 |
サイクル計測支援(時間値コピー) | 〇 | 〇 | 〇 |
要素エディター | 〇 | 〇 | 〇 |
種別タイムライン | 〇 | 〇 | 〇 |
稼動グラフ | 〇 | 〇 | 〇 |
要素グラフ | 〇 | 〇 | 〇 |
ムダ取り前再生 | 〇 | 〇 | 〇 |
ムダ取り再生 | 〇 | 〇 | 〇 |
レイティング再生 | 〇 | 〇 | 〇 |
ステップ・リピート再生 | 〇 | 〇 | 〇 |
要素名入力支援(ワードピックアップ) | 〇 | 〇 | 〇 |
要素作業複写 | 〇 | 〇 | 〇 |
コメント入力(最大3つ) | 〇 | 〇 | 〇 |
外部リンク管理(ファイル・URL) | 〇 | 〇 | 〇 |
出力静止画選択 | 〇 | 〇 | 〇 |
スナップ写真 | 〇 | 〇 | 〇 |
ナレーション録音 | 〇 | 〇 | 〇 |
ナレーション自動生成 | 〇 | 〇 | 〇 |
ナレーション開始時間設定 | 〇 | 〇 | 〇 |
クリップボード(静止画・グリッド・画面全体) | 〇 | 〇 | 〇 |
Excelインポート(要素名、要素時間、比較値) | 〇 | 〇 | 〇 |
情報登録表示(コメント/リンク) | 〇 | 〇 | 〇 |
種別グループ選択 | 〇 | 〇 | 〇 |
分析補助 | Model 501 | Model 401 | Model 301 |
---|---|---|---|
ワードピックアップ | 〇 | 〇 | 〇 |
自動要素登録 | 〇 | 〇 | 〇 |
要素複写(単一/全て) | 〇 | 〇 | 〇 |
表示ロゴ設定 | 〇 | 〇 | 〇 |
ヘッダー・フッター設定 | 〇 | 〇 | 〇 |
種別編集 | 〇 | 〇 | 〇 |
出力機能 | Model 501 | Model 401 | Model 301 |
---|---|---|---|
動画出力サイズ変更 | 〇 | 〇 | 〇 |
動画出力形式変更 | 〇 | 〇 | 〇 |
静止画出力サイズ変更 | 〇 | 〇 | 〇 |
複数時間単位出力(集計表) | 〇 | 〇 | 〇 |
クリップボード出力 | 〇 | 〇 | 〇 |
ロゴ出力 | 〇 | 〇 | 〇 |
動画コンバージョン | Model 501 | Model 401 | Model 301 |
---|---|---|---|
動画形式変換 | 〇 | 〇 | 〇 |
複数動画結合 | 〇 | 〇 | 〇 |
複数動画結合(異フレームレート) | 〇 | 〇 | 〇 |
複数動画結合(異フレーム幅、高さ) | 〇 | 〇 | 〇 |
動画順序編集結合 | 〇 | 〇 | 〇 |
生成動画名入力 | 〇 | 〇 | 〇 |
要素組替 | Model 501 | Model 401 | Model 301 |
---|---|---|---|
サイクル要素組替 | 〇 | 〇 | 〇 |
サイクル自動組替(ベスト、ワースト) | 〇 | 〇 | 〇 |
複数分析要素組替 | 〇 | 〇 | 〇 |
要素動画再生 | 〇 | 〇 | 〇 |
要素名、時間情報表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
組替後シミュレーション動画再生 | 〇 | 〇 | 〇 |
組替後時間シミュレーション | 〇 | 〇 | 〇 |
その他 | Model 501 | Model 401 | Model 301 |
---|---|---|---|
多言語登録 | 〇 | 〇 | 〇 |
OTRS操作マニュアル参照 | 〇 | 〇 | 〇 |
OTRS保守サポートサイトリンク | 〇 | 〇 | 〇 |
自社マニュアル登録・参照 | 〇 | 〇 | 〇 |
設定セット登録(種別・分析補助登録) | 〇 | 〇 | 〇 |
ロゴ登録(画像ファイル) | 〇 | 〇 | 〇 |
インポート/エクスポート(分析データ) | 〇 | 〇 | 〇 |
インポート/エクスポート(設定データ) | 〇 | 〇 | 〇 |
時間単位変更(SEC、DM、H:M:S) | 〇 | 〇 | 〇 |
時間桁変更(小数桁0~3) | 〇 | 〇 | 〇 |
ネットワーク設定 | 〇 | 〇 | 〇 |
入出力フォルダ設定 | 〇 | 〇 | 〇 |
種別グループ設定 | 〇 | 〇 | 〇 |
種別区分設定 | 〇 | 〇 | 〇 |
組合せ票区分設定 | 〇 | 〇 | 〇 |
バックアップ機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
他システムOTRS呼び出し(Word、Excel、PPT等) | 〇 | 〇 | 〇 |
アウトプット(出力ファイル) | Model 501 | Model 401 | Model 301 |
---|---|---|---|
作業手順書 [ Excel ] [ PDF ] [ HTML ] |
〇 | 〇 | 〇 |
作業手順書(静止画付) [ Excel ] [ PDF ] [ HTML ] |
〇 | 〇 | 〇 |
要素作業説明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
要素作業説明書(静止画付) [ Excel ] [ PDF ] |
〇 | 〇 | 〇 |
動画付作業要領書 [ PPT ] |
〇 | 〇 | 〇 |
動画付作業要領書(ムダ取り) [ PPT ] |
〇 | 〇 | 〇 |
動画付作業要領書(レイティング) [ PPT ] |
〇 | 〇 | 〇 |
動画付作業要領書 ・ナレーション付 [ PPT ] |
〇 | 〇 | 〇 |
動画付作業要領書 ・ナレーション付(ムダ取り) [ PPT ] |
〇 | 〇 | 〇 |
動画付作業要領書 ・ナレーション付(レイティング) [ PPT ] |
〇 | 〇 | 〇 |
要素動画 [ MP4 ] [ WMV ] |
〇 | 〇 | 〇 |
要素動画 (字幕付) [ MP4 ] [ WMV ] |
〇 | 〇 | 〇 |
全体動画 [ MP4 ] [ WMV ] |
〇 | 〇 | 〇 |
全体動画(字幕付) [ MP4 ] [ WMV ] |
〇 | 〇 | 〇 |
要素静止画 [ JPG ] |
〇 | 〇 | 〇 |
要素静止画(テロップ付) [ JPG ] |
〇 | 〇 | 〇 |
稼動グラフデータ [ CSV ] |
〇 | 〇 | 〇 |
ナレーション生成音声データ [ WAV ] |
〇 | 〇 | 〇 |
比較印刷 [ Excel ] [ PDF ] |
〇 | 〇 | 〇 |
要素集計表 [ Excel ] [ CSV ] [ PDF ] |
〇 | 〇 | 〇 |
要素集計表(クロス) [ Excel ] [ Excel ] [ PDF ] |
〇 | 〇 | 〇 |
種別集計表 [ Excel ] [ CSV ] [ PDF ] |
〇 | 〇 | 〇 |
種別集計表(クロス) [ Excel ] [ CSV ] [ PDF ] |
〇 | 〇 | 〇 |
レポートビルダー [ Excel ] |
〇 | 〇 | 〇 |
Model 501 / Model 401 に搭載されている機能
山積み表 | Model 501 | Model 401 | Model 301 |
---|---|---|---|
編成分析(最大72工程) | 〇 | 〇 | ✕ |
編成効率表示 | 〇 | 〇 | ✕ |
タクトタイム入力 | 〇 | 〇 | ✕ |
編成シミュレーション計算 | 〇 | 〇 | ✕ |
移動ロック(要素・工程) | 〇 | 〇 | ✕ |
編成分析ムダ取りシミュレーション | 〇 | 〇 | ✕ |
編成分析レイティングシミュレーション | 〇 | 〇 | ✕ |
要素・種別表示切替 | 〇 | 〇 | ✕ |
種別色分け機能 | 〇 | 〇 | ✕ |
要素動画セット移動 | 〇 | 〇 | ✕ |
要素名・時間値挿入機能 | 〇 | 〇 | ✕ |
要素動画再生 | 〇 | 〇 | ✕ |
工程毎編成シミュレーション再生 | 〇 | 〇 | ✕ |
工程名称入力 | 〇 | 〇 | ✕ |
標準作業組合せ票 | Model 501 | Model 401 | Model 301 |
---|---|---|---|
分析結果自動連動(組合せ票区分) | 〇 | 〇 | ✕ |
計測結果手入力 | 〇 | 〇 | ✕ |
タクトタイム計算機能 | 〇 | 〇 | ✕ |
要素・時間・組合せ票区分表示 | 〇 | 〇 | ✕ |
要素色設定 | 〇 | 〇 | ✕ |
組合せ要素動画表示 | 〇 | 〇 | ✕ |
非定常作業入力 | 〇 | 〇 | ✕ |
改善サマリー表示 | 〇 | 〇 | ✕ |
アウトプット(出力ファイル) | Model 501 | Model 401 | Model 301 |
---|---|---|---|
山積み表 [ Excel ] | 〇 | 〇 | ✕ |
標準作業組合せ票(一軸) [ Excel ] | 〇 | 〇 | ✕ |
標準作業組合せ票(二軸) [ Excel ] | 〇 | 〇 | ✕ |
要素作業票(組合せ票データ) [ Excel ] | 〇 | 〇 | ✕ |
要素作業票(山積み表データ) [ Excel ] | 〇 | 〇 | ✕ |
Model 501のみに搭載されている機能
多軸分析機能 | Model 501 | Model 401 | Model 301 |
---|---|---|---|
多軸分析機能(最大5軸) | 〇 | ✕ | ✕ |
Hot Topics
OTRS10 電子帳票集
保守サポート
保守サポート会員様は、専用サイトの最新版バージョンアッププログラムや各種コンテンツのダウンロード、専用ヘルプデスクのフリーダイヤル対応等の様々な特典をご利用できます。
サポートサイトへログイン サポートサイトについて